Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnia niepokojące braki w polskim systemie obrony cywilnej, zwłaszcza w kontekście dostępności miejsc w schronach. Problem ten dotyczy również Olsztyna, gdzie ewidencja miejsc ochronnych wskazuje na możliwość schronienia jedynie 6723 osoby, co stanowi niewielki odsetek mieszkańców miasta.
Sytuacja w Olsztynie
Dane przekazane przez Urząd Miasta Olsztyna pochodzą z wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i zostały zaktualizowane w listopadzie 2023 roku. Według nich, w Olsztynie znajduje się 40 schronów przeznaczonych dla obywateli, mogących zakwaterować 3395 osób, oraz 22 schrony ulokowane przy miejscach zatrudnienia, które mogą przyjąć 3026 osób. Ponadto, miasto dysponuje jednym miejscem ukrycia dla obywateli, przystosowanym dla 60 osób, i dwoma podobnymi obiektami przy zakładach pracy, z miejscem dla 242 osób.
Wśród miejsc pracy, Szkoła Podstawowa nr 14 na ulicy Konopnickiej wyróżnia się największą pojemnością schronu, zdolnym pomieścić 288 osób. Największe schronienie dostępne dla mieszkańców miasta znajduje się w dzielnicy Zatorze, przy ulicy Limanowskiego 17/19, i może pomieścić 171 osób.
Warto dodać, że łączna powierzchnia użytkowa wszystkich schronień w Olsztynie to 4848,3 metra kwadratowego. W sumie te obiekty mogą zapewnić schronienie dla 6723 osób, z czego 6421 miejsc znajduje się w schronach. Stanowi to od 3,8 do 3,95 procenta całkowitej liczby mieszkańców miasta. Łączna liczba miejsc, to 6723, co pokazuje, że potrzeby olsztynian w razie zagrożenia znacznie przekraczają dostępne zasoby.
Niedociągnięcia i wyzwania
Raport NIK wskazuje na szereg problemów związanych z systemem obrony cywilnej w Polsce, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie również w Olsztynie. Wiele obiektów ochronnych zbudowanych w czasach zimnej wojny zostało zlikwidowanych lub jest w złym stanie technicznym. Dodatkowo, istnieją wątpliwości co do rzetelności ewidencji tych obiektów, co utrudnia precyzyjne planowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
Inicjatywy lokalne
W obliczu tych wyzwań kandydat na prezydenta Olsztyna, Bartosz Grucela, przedstawia własne propozycje poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna. Propozycje te obejmują między innymi budowę nowych schronów, utworzenie realnych planów ewakuacyjnych oraz edukację obywateli w zakresie działań w przypadku zagrożenia.
Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich kilku lat, Olsztyn stracił dwa schrony: jeden znajdujący się przy stacji Olsztyn Główny, a drugi umiejscowiony pod obiektem dawnej Telekomunikacji, przy alei Piłsudskiego.
Środowe posiedzenie Rady Miasta Olsztyn
Podczas środowego (27 marca) posiedzenia Rady Miasta Olsztyna przedstawiono raporty dotyczące różnych aspektów życia miasta, w tym jego gotowości na wypadek sytuacji zagrożenia. Robert Zalewski, kierujący Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, podzielił się z radnymi informacjami na temat infrastruktury ochronnej Olsztyna. Potwierdził, iż miasto dysponuje 65 budowlami ochronnymi, które mogą zapewnić schronienie dla 6723 mieszkańców. Zalewski jednak zauważył, że stan techniczny wielu z tych miejsc jest daleki od idealnego i potrzebne są remonty, choć trudno jest oszacować dokładne koszty takich przedsięwzięć.
Oprócz tego, w raporcie wspomniano o miejskim systemie alarmowym, składającym się z 52 syren alarmowych nowego typu, które umożliwiają nie tylko generowanie sygnałów alarmowych, ale także przekazywanie głosowych komunikatów ostrzegawczych. System ten ma zapewnić pokrycie sygnałem alarmowym większości obszaru miasta, co jest kluczowe dla szybkiego i skutecznego informowania mieszkańców o zagrożeniach.
Opracowano darmową aplikację „SCHRONY”, która ma formę interaktywnej mapy, pozwalającej na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony. Aplikacja dostępna jest na stronie: schrony.straz.gov.pl
EWIDENCJA BUDOWLI OCHRONNYCH – dyż. Miasta
Lp. | Nr ewidencyjny | Adres /lokalizacja/ | TYP przeznaczenie | Powierzchnia | Pojemność | Administracja bezpośrednia | Własność | ROK | Stan budowli ochronnej | ||
budowy | modernizacji | ||||||||||
ogólna | użytkowa | ||||||||||
m2 | m2 | osób | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 40 | Plac Konstytucji 3 Maja /pod dworc./ | s/Z | 117,0 | 95,0 | 136 | PKP S.A -Oddział Dworce Kolejowe | 1976 | całkowicie ukończony | ||
00-681 Warszawa ul.Hoża 63/67 | |||||||||||
2 | 42 | ul.Wł.Leonharda 9 /biurowiec Nr 2/ | s/Z | 483,7 | 116,9 | 190 | MICHELIN – POLSKA S.A. | 1976 | częściowo przygotow. | ||
ul. Wł. Leonharda 9 | |||||||||||
3 | 43 | ul.Pieniężnego 21A | s/Z | 282,3 | 169,3 | 140 | TP-S.A. Pion Administracji Obszar w Olszt. | 1985 | całkowicie ukończony | ||
ul.Piłsudskiego 63A | |||||||||||
4 | 44 | ul.Jaroszyka 21 | s/Z | 150,3 | 87,3 | 150 | TP-S.A. Pion Administracji Obszar w Olszt. | 1990 | całkowicie ukończony | ||
ul.Piłsudskiego 63A | |||||||||||
5 | 46 | ul.Chopina 5/5A | s/M | 65,0 | 55,5 | 72 | PKP-Oddział Gosp.Nieruchomośc.w Olszt. | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Zientary Malewskiej 24B | |||||||||||
6 | 48 | ul.Sybiraków 3A | s/Z | 109,0 | 72,0 | 102 | Gimnazjum Nr.12 | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Sybiraków 3A | |||||||||||
7 | 57 | ul.Jagiellońska 5 | s/M | 83,1 | 63,2 | 90 | Zarządz.i Administrow. Nieruchomościami | gminy | 1956 | 1972 | częściowo przygotow. |
ul. Wyspiańskiego 4C | |||||||||||
8 | 58 | ul.Jagiellońska 10 | s/M | 121,9 | 84,7 | 121 | Zakład Budynków Komunal.I Sp.z oo | wspólnoty | 1959 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
9 | 59 | ul.Żeromskiego 7 | s/M | 87,3 | 66,7 | 95 | Zakład Budynków Komunal.I Sp.z oo | wspólnoty | 1961 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
10 | 60 | ul.Jagiellońska 56 | s/M | 86,0 | 65,0 | 92 | Zarządz.i Administrow.Nieruchomości | gminy | 1957 | częściowo przygotow. | |
ul. Wyspiańskiego 4C | |||||||||||
11 | 61 | ul.Jagiellońska 49 | s/M | 60,8 | 44,9 | 64 | WAM-Oddział Terenowy | 1954 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kasprowicza 1 | |||||||||||
12 | 62 | ul.Jagiellończyka 32A | s/Z | 176,8 | 148,0 | 211 | Gimnazjum Nr.6 | 1958 | częściowo przygotow. | ||
ul.Jagiellończyka 32A | |||||||||||
13 | 64 | ul.Dworcowa13 | s/M | 156,7 | 61,8 | 88 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „POJEZIERZE” | 1960 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kołobrzeska 13 | |||||||||||
14 | 65 | ul.Dworcowa 24 | s/M | 142,0 | 116,6 | 167 | Zaklad Lokali i Budynków Komunalnych | gminy | 1953 | 1982 | częściowo przygotow. |
ul.Piłsudskiego 61A | |||||||||||
15 | 66 | ul.Kętrzyńskiego 10 | s/Z | 240,0 | 178,0 | 254 | Szkoła Podstawowa Nr 15 | 1960 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kętrzyńskiego 10 | |||||||||||
2361,9 | 1424,9 | 1972 | |||||||||
strona 2 | |||||||||||
16 | 67 | ul.Konopnickiej 11 | s/Z | 242,0 | 182,7 | 288 | Gimnazjum Nr.5 | 1959 | częściowo przygotow. | ||
ul.M.Konopnickiej 11 | |||||||||||
17 | 68 | ul.Kopernika 40 /strona prawa/ | s/Z | 82,5 | 67,8 | 96 | PP Centrum Infrastrukturu Odz.Regio.w Ol. | 504708172,0 | 1956 | częściowo przygotow. | |
ul.Partyzantów 19 | kontakt | ||||||||||
18 | 69 | ul.Kopernika 40 /strona lewa/ | s/Z | 114,5 | 96,6 | 138 | PP Centrum Infrastrukturu Odz.Regio.w Ol. | 1956 | częściowo przygotow. | ||
ul.Partyzantów 19 | |||||||||||
19 | 71 | ul.Kopernika 10AB | s/M | 89,7 | 55,1 | 79 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „POJEZIERZE” | 1958 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kołobrzeska 13 | |||||||||||
20 | 72 | ul.Kopernika 12AB | s/M | 56,5 | 23,5 | 34 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „POJEZIERZE” | 1959 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kołobrzeska 13 | |||||||||||
21 | 73 | ul.Kopernika 16 | s/M | 63,0 | 47,8 | 68 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp.z oo | wspólnoty | 1956 | częściowo przygotow. | |
ul. Kętrzyńskiego 3A | |||||||||||
22 | 76 | ul.Prawocheńskiego 4 | s/M | 117,6 | 68,0 | 97 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski | 1958 | częściowo przygotow. | ||
ul.Oczapowskiego 2 | |||||||||||
23 | 78 | ul.Kościuszki 17 | s/M | 58,9 | 47,8 | 68 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp.z oo | wspólnoty | 1938 | częściowo przygotow. | |
ul.Kętrzyńskiego 3A | |||||||||||
24 | 79 | ul.Kościuszki 19/19A | u/M | 64,5 | 42,3 | 60 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp.z oo | wspólnoty | 1938 | częściowo przygotow | |
U | ul.Kętzryńskiego 3A | ||||||||||
25 | 80 | ul.Kościuszki 25 | s/M | 102,7 | 82,8 | 118 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp z oo | wspólnoty | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul. Kętrzyńskiego 3A | |||||||||||
26 | 81 | ul.Kościuszki 31/31A | s/M | 55,2 | 36,7 | 52 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp z oo | gminy | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Kętzryńskiego 3A | |||||||||||
27 | 82 | ul.Kościuszki 33/33A | s/M | 55,2 | 36,7 | 52 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp z oo | gminy | 1960 | 1986 | częściowo przygotow. |
ul.Kętrzyńskiego 3A | |||||||||||
28 | 83 | ul.Kościuszki 34 | s/M | 12,0 | 12,0 | 17 | Zakład Budynków Komunalnych IV Sp z oo | wspólnoty | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Kętrzyńskiego 3A | |||||||||||
29 | 88 | ul.Kościuszki 81 | s/M | 68,0 | 50,0 | 71 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „POJEZIERZE” | 1958 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kołobrzeska 13 | |||||||||||
30 | 89 | ul.Kościuszki 89/91 | u/Z | 175,0 | 94,4 | 142 | PKO BP Oddział Regionalny | 1950 | częściowo przygotow. | ||
U | ul.Kościuszki 89/91 | ||||||||||
31 | 93 | ul.Limanowskiego 1/3 | s/M | 79,0 | 52,6 | 75 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | gminy | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
32 | 94 | ul.Limanowskigo 11/13 | s/M | 130,0 | 56,2 | 80 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | gminy | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
1566,3 | 1053,0 | 1535 | |||||||||
strona 3 | |||||||||||
33 | 95 | ul.Limanowskiego 17/19 | s/M | 170,0 | 120,0 | 171 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1957 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
34 | 96 | ul.Małłków 1A-1B | s/M | 74,0 | 59,0 | 84 | Zarządz.i Administrow.Nieruchomości | wspólnoty | 1962 | częściowo przygotow. | |
ul. Wyspiańskiego 3C | |||||||||||
35 | 99 | ul.Mickiewicza 4 | s/Z | 108,0 | 85,0 | 121 | Spółdzielnia Pracy Rolniczo-Handlowa | 1956 | częściowo przygotow. | ||
ul.Mickiewicza 4 | |||||||||||
36 | 102 | ul.Niedziałkowskiego 3/5 | s/M | 58,9 | 37,8 | 54 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1957 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
37 | 103 | ul.Niedziałkowskiego 6/6A | s/M | 143,4 | 114,6 | 163 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
38 | 105 | ul.Niedziałkowskiego 13/15 | s/M | 45,0 | 34,0 | 49 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | gminy | 1959 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
39 | 106 | ul.Niedziałkowskiego 14/16 | s/M | 58,6 | 41,0 | 57 | PGM Sp.z oo | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Kasprzaka 1/3 | |||||||||||
40 | 108 | ul.Niedziałkowskiego 18/20 | s/M | 60,0 | 40,0 | 57 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | gminy | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
41 | 109 | ul.Niedziałkowskiego 21/23 | s/M | 93,0 | 76,0 | 108 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1957 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
42 | 116 | ul.Okopowa 16 | s/Z | 126,5 | 95,3 | 136 | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 1955 | częściowo przygotow. | ||
ul.Okopowa 16 | |||||||||||
43 | 117 | ul.Okrzei 14/15 | s/M | 73,0 | 53,0 | 76 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
44 | 118 | ul.Okrzei 24/24A | s/M | 97,0 | 74,0 | 106 | Zarządz.i Administrow.Nieruchomości | wspólnoty | 1958 | częściowo przygotow. | |
ul. Wyspiańskiego 4C | |||||||||||
45 | 120 | ul.Paderewskiego 14/16 | s/M | 65,0 | 50,5 | 72 | DW-DOM Zarządz. Nieruchomościami | 1958 | częściowo przygotow. | ||
ul. Mickiewicza 18/1 | |||||||||||
46 | 121 | ul.Partyzantów 6/8 | s/Z | 163,0 | 163,0 | 170 | Komenda Wojewódzka Policji | 1960 | częściowo przygotow. | ||
ul.Partyzantów 6/8 | |||||||||||
47 | 122 | ul.Partyzantów 39 | s/Z | 225,0 | 98,7 | 107 | PP Centrum Infrastrukturu Odz.Regio.w Ol. | 1954 | 1998 | całkowicie ukończony | |
ul.Partyzantów 19 | |||||||||||
48 | 123 | ul.Partyzantów 71 | s/Z | 79,1 | 48,7 | 69 | „RUCH” S.A. w Warszawie Zespół w Ol. | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Partyzantów 71 | |||||||||||
49 | 124 | ul.Piastowska 6/7 | s/M | 78,0 | 51,0 | 73 | DW-DOM Zarządz. Nieruchomościami | wspólnoty | 1956 | częściowo przygotow. | |
ul. Mickiewicza 18/1 | |||||||||||
50 | 125 | ul.Pieniężnego 21 | s/Z | 115,4 | 108,8 | 150 | PP Centrum Infrastrukturu Odz.Regio.w Ol. | 1926 | 1992 | częściowo przygotow. | |
ul.Partyzantów 19 | |||||||||||
51 | 126 | ul.J.Piłsudskiego 42 | s/Z | 130,0 | 90,0 | 128 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1960 | częściowo przygotow. | ||
ul.J.Piłsudskiego 42 | |||||||||||
52 | 127 | ul.Lubelska 23A /budynek D/ | s/Z | 52,9 | 46,5 | 67 | PKP Oddział Gosp.Nieruchomośx.w Olszt. | 1935 | częściowo przygotow. | ||
ul.Zientary Malewskiej 24B | |||||||||||
2015,8 | 1486,9 | 2018 | |||||||||
strona 4 | |||||||||||
53 | 136 | ul.Zientary Malewskiej 33 /straż poż/ | s/Z | 60,0 | 44,0 | 64 | KM PSPoż. | 1955 | częściowo przygotow. | ||
Jedn.Ratown.-Gaśnicza Nr 2 | ul.Niepodległości 16 | ||||||||||
54 | 140 | ul.Poprzeczna 2/2A | s/M | 86,0 | 65,0 | 94 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1959 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
55 | 143 | ul.Przyjaciół 42A | s/Z | 141,0 | 108,0 | 154 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 1955 | 1979 | częściowo przygotow. | |
ul.Przyjaciół 42A | |||||||||||
56 | 147 | ul.Sienkiewicza 14/16 | s/M | 60,0 | 48,0 | 68 | Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Szarych Szeregów 5 | |||||||||||
57 | 154 | ul.22 stycznia 1A | s/M | 53,0 | 47,0 | 68 | TP-S.A.Pion Administracji Obszar w Olszt. | 1960 | częściowo przygotow. | ||
ul.Piłsudskiego 63A | |||||||||||
58 | 156 | ul.Tczewska 14/16/18 | s/M | 73,1 | 48,7 | 68 | Zakład Budynków Komunal. I Sp.z oo | wspólnoty | 1955 | częściowo przygotow. | |
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
59 | 161 | ul.Zientary Malewskiej 13/13A | s/M | 65,0 | 50,5 | 72 | Zarządz.i Administrow.Nieruchomości | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul. Wyspiańskiego 4C | |||||||||||
60 | 162 | ul.Zientary Malewskiej 15/15A | s/M | 65,0 | 50,5 | 72 | DW-DOM Zarządz. Nieruchomościami | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Mickiewicza 18/1 | |||||||||||
61 | 163 | ul.Wiśniowa 11 | s/Z | 90,0 | 74,0 | 105 | Zakład Budynków Komunal.I Sp.z o.o | 1957 | częściowo przygotow. | ||
ul.Zamenhofa 16 | |||||||||||
62 | 164 | ul.Wojska Polskiego 10/11A | s/M | 124,6 | 89,5 | 128 | Zarządz.i Administrow Nieruchomości | 1956 | częściowo przygotow. | ||
ul. Wyspiańskiego 4C | |||||||||||
63 | 169 | ul.Wojska Polskiego 70/70A | s/M | 137,0 | 108,8 | 155 | Zarządz.i Administrow.Nieruchomości | wspólnoty | 1960 | częściowo przygotow. | |
ul. Wyspiańskiego 4C | |||||||||||
64 | 181 | ul.Słoneczna 46 /ciepłownia/ | u/Z | 208,0 | 105,0 | 100 | Miejskie Przedsięb.Energetyki Cieplnej | 1987 | częściowo przygotow. | ||
U | ul.Słoneczna 46 | ||||||||||
65 | 211 | ul. 1 Maja 10 /róg Partyzantów / | s/Z | 123,0 | 44,5 | 50 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 1994 | całkowicie ukończony | ||
ul.1 Maja 10 I Oddz.w Olszt. | |||||||||||
1285,7 | 883,5 | 1198 |
EWIDENCJA BUDOWLI OCHRONNYCH – część II
Lp. | Nr ewidencyjny | Lokalizacja /adres/ | Filtrowentylator | Filtropochłaniacz | Zawory ciśnieniowe | Zawory p.wybuchowe | Instalacja wentylacyjna | Instalacja elektr. | Instalacja sanitarna | Sposób wykorzystania | Uwagi | ||||||
rodzaj | napęd elektr. | napęd ręczny | FP- 75 | FP- 100 | rok produkcji | ||||||||||||
WKS 150 | WKS 200 | AZP 100 | AZP 200 | ||||||||||||||
/stan tech./ | /stan tech./ | /stan tech./ | |||||||||||||||
TYP | S | K | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 39 | ul.Kasprzaka 18 | RM-200 | S | K | – | 6 | 6 | – | 1 | 1 | +;+ | +;+ | +;+ | magazyn OC | ||
RM-200 | S | K | – | 6 | |||||||||||||
2 | 40 | Plac Konstytucji 3 Maja /pod dworc./ | RM-300 | S | K | – | 6 | +;+ | +;+ | +;+ | salon gier komp. | ||||||
RM-300 | S | K | – | 6 | |||||||||||||
3 | 41 | PKP stacja Olsztyn /przy bud.MD/ | RM-200 | S | K | 2 | +;+ | +;+ | +;+ | zgodnie z przez. | |||||||
4 | 42 | ul.Wł.Leonharda 9 /biurowiec Nr 2/ | RM-300 | S | K | – | 6 | +;+ | +;+ | +;+ | mag.OC, socjal. | ||||||
RM-300 | S | K | – | 6 | |||||||||||||
5 | 43 | ul.Pieniężnego 21A | RM-300 | S | K | – | 3 | +;+ | +;+ | +;+ | zgodnie z przez. | ||||||
6 | 44 | ul.Jaroszyka 21 | RM-300 | S | K | – | 3 | +;+ | +;+ | +;+ | zgodnie z przez. | ||||||
RM-300 | S | K | – | 3 | |||||||||||||
7 | 45 | ul.Chopina 4/4A | RM-300 | S | K | 4 | – | 1957 | +;+ | +;+ | +;+ | piwnice lokator. | |||||
8 | 46 | ul.Chopina 5/5A | RM-300 | S | K | 4 | – | 1968 | +;+ | +;+ | +;+ | piwnice lokator. | |||||
9 | 47 | ul.Chopina 6/8 | RM-300 | S | K | 4 | – | 1968 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
10 | 48 | ul.Sybiraków 3A | RM-200 | S | K | 2 | – | + | + | szatnia.magaz. | |||||||
11 | 49 | ul.Sybiraków 18-26 | RM-200 | S | K | 4 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||||
RM-200 | S | K | 4 | ||||||||||||||
12 | 51 | ul.Gietkowska 2-2B | RM-150 | S | K | 4 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||||
13 | 52 | ul.Gietkowska 3A | RM-150 | S | K | 4 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||||
14 | 53 | ul.Gietkowska 7-7A | RM-150 | S | K | 4 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||||
15 | 55 | ul.Grunwaldzka 19 | RM-300 | S | K | – | 4 | 1963 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
16 | 56 | ul.Jagiellońska 1 | RM-300 | – | K | – | 4 | 1980 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
RM-300 | – | K | – | 4 | 1980 | ||||||||||||
częśc II – strona 2 | |||||||||||||||||
17 | 57 | ul.Jagiellońska 5 | RM-300 | – | K | 4 | – | 1959 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
– | 4 | 1980 | |||||||||||||||
18 | 58 | ul.Jagiellońska 10 | RM-300 | – | K | 4 | – | 1959 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
19 | 59 | ul.Żeromskiego 7 | RM-300 | – | K | 4 | – | 1959 | + | + | piwnice lokator | ||||||
20 | 60 | ul.Jagiellońska 56 | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | zgodnie z przez. | |||||||
21 | 61 | ul.Jagiellońska 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | zgodnie z przez. | ||||||
22 | 62 | ul.Jagiellończyka 32A | RM-200 | S | K | – | 4 | 1977 | + | +;- | szatnia, mag.szk | ||||||
23 | 64 | ul.Dworcowa13 | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
24 | 65 | ul.Dworcowa 24 | RM-300 | – | K | – | 4 | 1972 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||
25 | 66 | ul.Kętrzyńskiego 10 | RM-300 | – | K | – | 3 | +;- | +;+ | archiwum, mag, | |||||||
RM-300 | – | K | – | 3 | |||||||||||||
26 | 67 | ul.Konopnickiej 11 | – | – | – | – | – | – | + | – | sale wykładowe | ||||||
27 | 68 | ul.Kopernika 40 /strona prawa/ | RM-300 | S | K | – | 4 | + | + | zgodnie z przez. | |||||||
28 | 69 | ul.Kopernika 40 /strona lewa/ | RM-300 | S | K | – | 2 | + | + | zgodnie z przez. | |||||||
29 | 70 | ul.Kopernika 8A | RM-300 | – | K | 4 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
30 | 71 | ul.Kopernika 10AB | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
31 | 72 | ul.Kopernika 12AB | RM-150 | S | K | 2 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
32 | 73 | ul.Kopernika 16 | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
33 | 74 | ul.Kanafojskiego 4 /DS.-lewa strona/ | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | magazyn księżek | |||||||
34 | 75 | ul.Kanafojskiego 4 /DS.-prawa strona/ | RM-300 | S | K | – | 3 | +;+ | +;+ | magazyn książek | |||||||
35 | 76 | ul.Prawocheńskiego 4 | – | – | – | – | – | – | +;+ | + | mag.sprzę.kwat. | ||||||
36 | 77 | ul.Kościuszki 16/18 | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
część II – strona 3 | |||||||||||||||||
37 | 78 | ul.Kościuszki 17 | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
38 | 79 | ul.Kościuszki 19/19A | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
39 | 80 | ul.Kościuszki 25 | RM-300 | – | K | 4 | – | 1959 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
40 | 81 | ul.Kościuszki 31/31A | RM-150 | – | K | 2 | – | 1959 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||
41 | 82 | ul.Kościuszki 33/33A | RM-300 | S | K | 4 | – | 1973 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||
42 | 83 | ul.Kościuszki 34 | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
43 | 84 | ul.Kościuszki 55/57 | RM-300 | – | – | 4 | – | +;- | +;- | zgodnie z przez. | |||||||
44 | 85 | ul.Kościuszki 58A | RM-300 | – | – | 4 | – | 1958 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
45 | 86 | ul.Kościuszki 61/63 | RM-300 | – | K | 4 | – | 1958 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
46 | 87 | ul.Kościuszki 62 | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
47 | 88 | ul.Kościuszki 81 | – | – | – | – | – | – | + | – | piwnice lokator | ||||||
48 | 89 | ul.Kościuszki 89 | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | archiwum zakład. | |||||||
49 | 90 | ul.Kościuszki 107/109 | RM-150 | S | – | 2 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
50 | 91 | ul.Kościuszki 111/113 | RM-150 | S | K | 2 | – | 1958 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
51 | 92 | ul.Kościuszki 117/117A | RM-200 | S | K | – | 3 | + | + | piwnice lokator. | |||||||
52 | 93 | ul.Limanowskiego 1/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | piwnice lokator. | ||||||
53 | 94 | ul.Limanowskigo 11/13 | – | – | – | – | – | – | + | – | piwnice lokator. | ||||||
54 | 95 | ul.Limanowskiego 17/19 | RM-300 | S | K | 8 | – | + | + | zgodnie z przez. | |||||||
55 | 96 | ul.Małłków 1A-1B | – | – | – | – | – | – | + | – | piwnice lokator. | ||||||
56 | 97 | ul.Mazurska 9 | RM-150 | – | K | 2 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
część II – strona 4 | |||||||||||||||||
57 | 98 | ul.Mazurska 16 | RM-300 | – | K | 4 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
58 | 99 | ul.Mickiewicza 4 | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | archiwum zakła. | |||||||
59 | 100 | ul.Mickiewicza 11 | RM-300 | S | K | 4 | – | + | + | piwnice lokator. | |||||||
60 | 102 | ul.Niedziałkowskiego 3/5 | RM-300 | S | K | 4 | – | 1971 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
61 | 103 | ul.Niedziałkowskiego 6/6A | RM-300 | S | K | 4 | – | 1980 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
62 | 104 | ul.Niedziałkowskiego 9/11 | RM-150 | S | K | 2 | – | + | + | zgodnie z przez. | |||||||
63 | 105 | ul.Niedziałkowskiego 13/15 | RM-150 | S | K | 2 | – | 1980 | + | + | zgodnie z przez. | ||||||
64 | 106 | ul.Niedziałkowskiego 14/16 | – | – | – | – | – | – | + | + | piwnice lokator. | ||||||
65 | 107 | ul.Niedziałkowskiego 17/19 | RM-150 | – | K | 2 | – | 1956 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
66 | 108 | ul.Niedziałkowskiego 18/20 | RM-150 | – | K | 2 | – | 1958 | + | + | piwnice lokator. | ||||||
