# Takich statystyk już dawno nie było! Nowe zakażenia koronawirusem na Warmii i Mazurach

- Link: https://tko.pl/67585,2020,11,30,takich-statystyk-juz-dawno-nie-bylo-nowe-zakazenia-koronawirusem-na-warmii-i-mazurach
- Published: 2020-11-30T10:35:08+01:00
- Author: Redakcja TKO

**Mamy 5 733 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: 
mazowieckiego (659), zachodniopomorskiego (599), wielkopolskiego (532), dolnośląskiego(
445), pomorskiego (441), śląskiego (421), łódzkiego (375), warmińsko-mazurskiego(
327), kujawsko-pomorskiego (297), lubelskiego (285), małopolskiego (280), lubuskiego(
259), podkarpackiego (201), opolskiego (198), świętokrzyskiego (192), podlaskiego(
118).**

  |

**Powiat/Miasto**

  |

**Liczba**

  |

**Liczba na 10 tys. mieszkańców**

  |

**Wszystkie przypadki śmiertelne**

  |

**Przypadki śmiertelne w wyniku Covid**

  |

**Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących**

  |  
   |  [bartoszycki](https://tko.pl/bartoszyce) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [braniewski](https://tko.pl/braniewo) |  28 |  6,84 |  3 |  0 |  3 |  
 |  [działdowski](https://tko.pl/dzialdowo) |  28 |  4,31 |  1 |  0 |  1 |  
 |  elbląski |  33 |  5,78 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [ełcki](https://tko.pl/elk) |  20 |  2,18 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [giżycki](https://tko.pl/gizycko) |  1 |  0,18 |  0 |  0 |  0 |  
 |  iławski |  7 |  0,75 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [kętrzyński](https://tko.pl/ketrzyn) |  3 |  0,48 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [lidzbarski](https://tko.pl/lidzbark-warminski) |  4 |  0,97 |  0 |  0 |  0 |  
 |  mrągowski |  6 |  1,21 |  0 |  0 |  0 |  
 |  nidzicki |  4 |  1,22 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [nowomiejski](https://tko.pl/nowe-miasto-lubawskie) |  6 |  1,37 |  1 |  0 |  1 |  
 |  olecki |  2 |  0,59 |  0 |  0 |  0 |  
 |  olsztyński |  14 |  1,1 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [ostródzki](https://tko.pl/ostroda) |  72 |  6,93 |  2 |  0 |  2 |  
 |  piski |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
 |  szczycieński |  28 |  4,04 |  2 |  0 |  2 |  
 |  [gołdapski](https://tko.pl/goldap) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
 |  węgorzewski |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [Elbląg](https://tko.pl/elblag) |  42 |  3,53 |  0 |  0 |  0 |  
 |  [Olsztyn](https://tko.pl/olsztyn) |  29 |  1,69 |  0 |  0 |   |

104 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję
sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-
19 z innymi schorzeniami zmarło 100 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 990 811/ 17 150 (wszystkie pozytywne przypadki/
w tym osoby zmarłe).W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria
w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych
dziennych zakażeń.
